Teilnahmebedingungen:
1. Veranstalter
Veranstalter der „Geld zurück für jedes Stück“ und der „Jetzt abgrasen!“- Aktion ist die Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein.
Die Abwicklung dieser Aktion erfolgt über die vom Veranstalter beauftragte Agentur „Die Direkten GmbH“, Goldbachstraße 9, 22765 Hamburg („Agentur“) und den Dienstleister „secupay AG“, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Endverbraucher ab 18 Jahre, wohnhaft in Deutschland.
Ausgeschlossen als Teilnehmer sind:
Mitarbeiter des Veranstalters, der Lieferanten und Kunden des Veranstalters sowie der mit diesen verbundenen Unternehmen sowie der leitenden Angestellten und Vertreter vorgenannter Gruppen, weiterhin durch den Veranstalter, dessen Lieferanten und Kunden beauftragte Berater und Werbeagenturen. Ausgeschlossen sind ebenfalls die jeweiligen Familien- und Haushaltsangehörigen aller vorgenannten Gruppen.
3. Gegenstand der Aktion:
Der Teilnehmer erhält für die im Aktionszeitraum (01.04. – 31.05.2025) gekauften multi-star® sowie WOLF-Garten Saatgut und Dünger Produkte aus dem nachfolgenden Aktionssortiment 25% des Kaufpreises inkl. MwSt. als Cashback-Zahlung erstattet. Es zählt das Datum des Kaufbelegs.
Aktionssortiment
Stiele | ||
Artikelnr. | Bezeichnung | EAN |
multi-star® Stiele | ||
3944840 | ZM 04 ALU-KURZSTIEL | 4009269394482 |
71AED014650 | ZM 015 KLEINGERÄTE-STIEL | 4008423916829 |
3938000 | ZMI 12 ALUMINIUM-STIEL | 4009269393805 |
3938020 | ZMI 15 ALUMINIUM-STIEL | 4009269393829 |
3943062 | ZM-AD ALUMINIUM-D-STIEL | 4009269166003 |
71AED011650 | ZM-AD 120 ALUMINIUMSTIEL | 4008423877830 |
71AED005650 | ZM-A 140 ALUMINIUM-STIEL | 4008423877779 |
71AED006650 | ZM-A 150 ALUMINIUM-STIEL | 4008423877786 |
71AED007650 | ZM 140 ESCHEN-STIEL | 4008423877793 |
71AED008650 | ZM 150 ESCHEN-STIEL | 4008423877809 |
71AED009650 | ZM 170 ESCHEN-STIEL | 4008423877816 |
71CED012650 | ZM-V3 VARIO-STIEL | 4008423877854 |
71CED013650 | ZM-V4 VARIO-STIEL | 4008423877861 |
71DED001650 | ZM-V | 4008423877847 |
Sets | ||
Artikelnr. | Bezeichnung | EAN |
multi-star® Mini-Sets | ||
73ABB001650 | P261 RR2500/LU-2K/KA-2K/KF-2K | 4008423874280 |
71AIF003650 | P262 LU-Z/LA-M/LD-M/LN-M/ | 4008423917109 |
multi-star® Wintergeräte | ||
1158080 | SR-M 60 DACHSCHNEERÄUMER INKL. | 4009269115889 |
1158000 | SR-M 60 DACHSCHNEESCHIEBER | 4009269115803 |
1164080 | SN-M 42/ZM-AD 120 # 42CM | 4009269116480 |
1166080 | SN-M 55/ZM-AD 120 # 55CM | 4009269116688 |
71AQA004650 | IS-M /ZM015 EISKRATZER | 4008423921809 |
multi-star® Nachfüllset | ||
71AAM007650 | FC-M/ZM 140 ROLLSAMMER/ ZM 140 | 4008423913767 |
71AAM008650 | SB 400 M /ZM 140 STRASSENBESEN | 4008423917123 |
71BAH003650 | P767 - 10X ZM140/FB-M/FK-M | 4008423882506 |
71AAO002650 | P784 - REFILL 10XFK-M/ZM 140 | 4008423882469 |
71AAO001650 | P785 - REFILL 10XBA-M/ZM 140 | 4008423882445 |
71AAO003650 | P786 - REFILL 10XUI-M/ZM 140 | 4008423882438 |
71AAO005650 | P787 REFILL - 10XUF-M/ZM 140 | 4008423882414 |
71AAO006650 | P789 - REFILL 10XFB-M/ZM 140 | 4008423883138 |
multi-star® - Baumpflege | ||
71BCJ001650 | PCS PRO 370/ZM-V4 | 4008423869743 |
71BCJ002650 | ZM-V4/PCS PRO 370/RG-M | 4008423869996 |
71ACA005650 | RC-VM PROFI-BAUMSCHERE | 4008423878561 |
71ACA006650 | RR-VM PROFI-BAUMSCHERE | 4008423878578 |
71ACA008650 | RG-M OBSTPFLÜCKER | 4008423878615 |
multi-star® - Sägen | ||
71BCA002650 | POWER CUT SAW 370 | 4008423878592 |
71BCA003650 | POWER CUT SAW PRO 370 | 4008423878608 |
Ordnungssystem | ||
Artikelnr. | Bezeichnung | EAN |
79AMC001650 | UM-M ORDNUNGSSCHIENE | 4009269161602 |
multi-star® Minis | ||
Artikelnr. | Bezeichnung | EAN |
71AIE001650 | LA-M /ZM 015 KLEINGRUBBER | 4008423916843 |
71AIE002650 | LB-M /ZM 015 JÄTEGRUBBER | 4008423916867 |
71AIE003650 | LD-M /ZM 015 KLEINFÄCHERBESEN | 4008423916881 |
71AIE004650 | LF-M /ZM 015 KRALLE | 4008423916904 |
71AIE005650 | LJ-M /ZM 015 KLEINKREMMER | 4008423916928 |
71AIE006650 | LN-M /ZM 015 DOPPELHACKE | 4008423916942 |
71AIA001650 | LA-M KLEINGRUBBER | 4008423877885 |
71AIA002650 | LB-M JÄTEGRUBBER | 4008423877908 |
71AIA003650 | LD-M KLEINFÄCHERBESEN | 4008423877922 |
Artikelnr. | Bezeichnung | EAN |
71AIA004650 | LF-M KRALLE | 4008423877946 |
71AIA005650 | LJ-M KLEINKREMMER | 4008423877960 |
71AIA007650 | LN-M DOPPELHACKE | 4008423878004 |
71AIA008650 | LC-M DRAHTFEGER | 4008423881240 |
multi-star® Reinigungsgeräte | ||
71ANA016650 | SB 400 M STRASSENBESEN | 4008423917000 |
71ANA018650 | TB 350 M TERASSENBESEN | 4008423917048 |
71ANA019650 | SB 350 M SCHRUBBER | 4008423917062 |
71ANA020650 | FS 450 M WASSERSCHIEBER | 4008423917086 |
71BNA017650 | HB 350 M HAUSBESEN | 4008423917024 |
71ANA008650 | BW 25 M WINKELBESEN | 4008423878462 |
71ANA014650 | BK-M OUTDOOR-KEHRSCHAUFEL | 4008423916966 |
71ANA013650 | GC-M DACHRINNENREINIGER | 4008423883237 |
71ANA010650 | EW-M FENSTERWISCHER | 4008423878486 |
71ANA015650 | FW-M FENSTERABZIEHER | 4008423916980 |
71ANA021650 | KW-M KOMBIWISCHER | 4008423922431 |
multi-star® Bodenbearbeitung | ||
71AAA045650 | 4IN1 LAUBRECHEN | 4008423883220 |
73AZB001650 | FB-ME ERSATZBÜRSTEN-SET | 4008423878646 |
71AAA002650 | BA-M GRUBBER | 4008423878066 |
71AAA003650 | BE-M KRÜMMER | 4008423878073 |
71AAA005650 | BI-M LÜFTER | 4008423878097 |
71AAA006650 | DA-S GARTENFRAESE | 4008423878103 |
71AAA007650 | EA-M SAEROLLE | 4008423878110 |
71AAA008650 | HW-M 15 HACKE | 4008423878127 |
71AAA009650 | HO-M 15 BUEGELJAETER | 4008423878134 |
71AAA010650 | HU-M 10 ZIEHHACKE | 4008423878141 |
71AAA011650 | HU-M 15 ZIEHHACKE | 4008423878158 |
71AAA012650 | GS-M 14 SCHUFFEL | 4008423878165 |
71AAA014650 | DH-M DUTCH HOE | 4008423878189 |
71AAA015650 | RF-M UNKRAUTKULI | 4008423878196 |
71AAA016650 | SH-M "SWOE" JÄTEGERÄT | 4008423878202 |
71AAA017650 | IL-M 3 DOPPELHACKE | 4008423878219 |
71AAA018650 | LU-GM GABEL | 4008423878226 |
71AAA019650 | LU-SM SCHAUFEL | 4008423878233 |
71AAA020650 | FB-M FUGENBÜRSTE | 4008423878240 |
71AAA021650 | FK-M FUGENKRATZER | 4008423878257 |
71AAA022650 | IW-M DISTELSTECHER | 4008423878264 |
71AAA023650 | KS-M UNKRAUTSTECHER | 4008423878271 |
71AAA024650 | IM-M DOPPELHACKE | 4008423878288 |
71AAA025650 | JA-M 20 HÄUFLER | 4008423878295 |
71AAA026650 | DS-M 19 KLEINRECHEN | 4008423878301 |
71AAA027650 | DR-M 30 RECHEN | 4008423878318 |
71AAA028650 | DR-M 35 RECHEN | 4008423878325 |
71AAA029650 | DO-M 40 BÜGELRECHEN | 4008423878332 |
71AAA030650 | UF-M FAECHERBESEN | 4008423878356 |
71AAA031650 | UC-M VERSTELLBESEN | 4008423878363 |
71AAA032650 | UE-M FAECHERBESEN | 4008423878370 |
71AAA033650 | UI-M KUNSTSTOFFBESEN | 4008423878387 |
71AAA043650 | RF-M10 UNKRAUTKULI | 4008423881257 |
71AAA040650 | GY-M PENDELJAETER | 4008423888355 |
71AAA004650 | IE-M KRÜMMERJÄTER | 4008423878080 |
multi-star® Rasenpflege | ||
71AAA034650 | UH-M 60 RASENRECHEN | 4008423878011 |
71AAA035650 | UG-M3 PENDEL-VERTIKUTIERER | 4008423878028 |
71AAA036650 | UR-M3 VERTIKUTIER-ROLLER | 4008423878035 |
71AAA037650 | RB-M RASENKANTENSCHNEIDER | 4008423878042 |
71AAA038650 | RM-M HALBMOND-KANTENST. | 4008423878059 |
71AZA001650 | FC-MS - NUSS-SAMMELBEHÄLTER | 4008423913101 |
71AAA047650 | FC-M ROLLSAMMLER | 4008423913095 |
multi-star® Teichpflege | ||
71ANA011650 | WK-M KESCHER | 4008423878493 |
Sonstige Artikel | ||
Artikelnr. | Bezeichnung | EAN |
71ANA007650 | B 25 M FLEXI BROOM | 4008423878455 |
71ANA001650 | B 30 M STREET BRUSH | 4008423878394 |
71ANA002650 | B 40 M LARGE STREET BRUSH | 4008423878400 |
71ANA003650 | BF 40 M HOUSEBRUSH | 4008423878417 |
71ANA006650 | BK-M DUSTPAN / HANDLE | 4008423878448 |
71ANA004650 | BS 40 M LARGE SCRUBBER | 4008423878424 |
71ANA005650 | BW 45 M SQUEEGEE | 4008423878431 |
71BAD001650 | DRM 3IN1 RAKE | 4008423878349 |
71AAA020650S | FB-M WEEDING BRUSH | 4008423921373 |
71ANA009650 | FW-M WINDOW SQUEEGEE | 4008423878479 |
71AAM006650 | GC-M/ZM-V4 ROOF GUTTER CLEANER | 4008423891928 |
71AAA013650 | GS-M 16 SCHUFFEL | 4008423878172 |
71ANA017650 | HB 350 M STUBENBESEN | 4008423917024 |
71AAA024610 | IM-M DUO HOE ..F NEW MULTI-STAR SOIL PR | 3272370924058 |
71AQA003650 | ISMZM 015 ICE SCRAPER | 4008423878516 |
71AID001650 | LA-M/ZM30 CULTIVATOR/HANDLE | 4008423877878 |
71AID003650 | LD-M/ZM30 FAN RAKE/HANDLE | 4008423877915 |
71AID004650 | LF-M/ZM30 CRUMBLER/HANDLE | 4008423877939 |
71AID005650 | LJ-M/ZM30 RAKE/HANDLE | 4008423877953 |
71AIA006650 | LL-M MINI DOUBLE HOE | 4008423877984 |
71AID006650 | LL-M/ZM30 DOUBLE HOE/HANDLE | 4008423877977 |
71AID007650 | LN-M/ZM30 MINI HOE/HANDLE | 4008423877991 |
71AAM002650 | OBSTPFLUECKER/VARIOSTIEL | 4009269724258 |
71ACA010610 | OZM2 SAW .F NEW MULTI-STAR .OZM2. | 3272370006761 |
71AIF002650 | P243 LU-Z/LA-M/LD-M/LN-M/ZM30 | 4008423878639 |
71ACJ001650 | PCS PRO 370/ZM-V3 | 4008423869743 |
71ACA002650 | POWER CUT SAW 370 MULTI-STAR TREE SAW | 4008423867459 |
71ACA004650 | RC-M BAUMSCHERE | 4008423878547 |
71ACA007650 | RT-M (650) | 4008423878585 |
71AAM003650 | UC-M/ZM 140 SOIL PROCESSING | 4008423891201 |
71ANA012650 | WFM SKIM NET | 4008423878509 |
71AED007610 | ZM 140 Wood Handle/F | 3272372315106 |
71AED008610 | ZM 150 .F ESCHENSTIEL NEW MULTI-STAR | 3272372313102 |
71AED002650 | ZM 150 PROMO ASH YELLOW MULTI-STAR HANDL | 4008423868449 |
71BED001650 | ZM-V VARIO-STIEL | 4008423877847 |
71CED001650 | ZM-V VARIO-STIEL | 4008423877847 |
71AED012650 | ZM-V3 VARIO-STIEL | 4008423877854 |
71BED012650 | ZM-V3 VARIO-STIEL | 4008423877854 |
71AED013650 | ZM-V4 VARIO-STIEL | 4008423877861 |
71BED013650 | ZM-V4 VARIO-STIEL | 4008423877861 |
Saatgut | ||
Artikelnr. | Bezeichnung | EAN |
Natura Bio | ||
3850040 | NATURA BIO BIENENWEIDE | 4008423882919 |
3850045 | NATURA BIO SCHMETTERLINGSWEIDE | 4008423882933 |
3850050 | N-KSO 6 SAATKUGELN | 4008423891669 |
3850055 | N-BW 30 D/A BIENENWEIDE "PLUS" | 4008423913194 |
Turbo-Nachsaat Schatten | ||
3826610 | LR-S 10 TURBO NACHS. SCHATTEN | 4008423866018 |
3826625 | LR-S 25 TURBO-NACHS. SCHATTEN | 4008423866032 |
3826636 | LR-S 50 D/A TURBO-NACHSAAT | 4008423866056 |
3826645 | LR-S 100 TURBO-NACHS. SCHATTEN | 4008423866070 |
3826647 | LR-S 120 D/A TURBO NACHSAAT | 4008423872880 |
3826650 | LR-S 250 D/A TURBO-NACHSAAT | 4008423916119 |
Nachsaatmischung | ||
3835050 | LK-S 125 RASEN-SAMEN HERBST | 4008423868418 |
Premium-Rasen mit Starterdünger | ||
3810007 | L 20 SM D/A REPARATUR-MIX PREM | 4008423891348 |
3810016 | L 50 SM MIX PREMIUM-RASEN+D. | 4008423916171 |
3810026 | L 100 SM MIX PREMIUM-RASEN+D. | 4008423916195 |
3810036 | L 200 SM MIX PREMIUM-RASEN+D. | 4008423916218 |
Schatten-Rasen | ||
3820070 | SCR 500 SCHATTENRASEN 10 KG | 4009269389464 |
Universal und Trockenrasen | ||
3824010 | LU-TR 35 TROCKEN-RASEN MEDITER | 4009269388672 |
3824045 | LU-TR 165 TROCKEN-RASEN MEDIT. | 4009269388689 |
3824630 | L-TP 50 TROCKEN-RASEN PREMIUM | 4008423865912 |
3824650 | L-TP 200 TROCKENRASEN | 4008423916102 |
3825070 | U-RS 500 UNIVERSAL-RASEN 10 KG | 4009269389570 |
Turbo-Nachsaat | ||
3826010 | LR 10 TURBO NACHSAAT | 4009269362610 |
3826020 | LR 25 TURBO NACHSAAT | 4009269385428 |
3826031 | LR 50 TURBO NACHSAAT | 4009269385435 |
3826040 | LR 100 TURBO NACHSAAT | 4009269385442 |
3826042 | LR 120 D/A TURBO NACHSAAT | 4009269387460 |
3826050 | LR 250 TURBO-NACHSAAT | 4009269385640 |
Premium-Rasen "Schatten und Sonne" | ||
3820010 | LP 10 PREMIUM-RASEN SCHATTEN&S | 4009269382014 |
3820020 | LP 25 PREMIUM RASEN SCHATTEN&S | 4009269382021 |
3820031 | LP 50 PREMIUM-RASEN SCHATTEN&S | 4009269382038 |
3820040 | LP 100 PREMIUM-RASEN "SCHATTEN | 4009269382045 |
3820050 | LP 200 PREMIUM-RASEN "SCHATTEN | 4009269382656 |
Natur-Rasen mit "Mikro-Klee" | ||
76AH1001650 | L-MI 50 D/A RASEN MIT MIKRO- | 4008423921175 |
76AH1002650 | L-MI 200 D/A RASEN MIT MIKRO- | 4008423921526 |
Strapazier-Rasen | ||
3821010 | LJ 10 STRAPAZIER-RASEN | 4009269382052 |
3821020 | LJ 25 STRAPAZIER-RASEN | 4009269382069 |
3821031 | LJ 50 STRAPAZIER-RASEN | 4009269382076 |
3821040 | LJ 100 STRAPAZIER-RASEN | 4009269382083 |
3821050 | LJ 200 STRAPAZIER-RASEN | 4009269382090 |
Rasen und Gartenkalk | ||
3836651 | RG-K 200 D/A RASEN- UND GARTEN | 4008423873849 |
ROBO-Spezial Rasen | ||
3827045 | RO-SA 100 ROBO-SPEZIAL RASEN | 4008423873283 |
3827075 | RO-SA 500 ROBO-SPEZIAL RASEN | 4008423873306 |
Sport- und Spiel-Rasen | ||
3825020 | LG 125 SPORT U-SPIELRASEN | 4009269382793 |
3825030 | LG 250 SPORT- UND SPIELRASEN | 4009269385022 |
3825041 | LG 500 SPORT- UND SPIELRASEN | 4009269385886 |
3825026 | LG 150 S SPORT U-SPIELRASEN | 4008423924749 |
3825036 | LG 300 S SPORT U-SPIELRASEN | 4008423924763 |
Rasen-Reparatur Set | ||
3851610 | V-MIX 75 D/A VERTIKUTIER-MIX | 4008423921168 |
3851620 | V-MIX 125 D/A VERTIKUTIER-MIX | 4008423867251 |
3851630 | V-MIX 200 D/A VERTIKUTIER-MIX | 4008423921182 |
Dünger | ||
Artikelnr. | Bezeichnung | EAN |
Lupigreen Hybrid Rasendünger | ||
77AR1001650 | LU-L 110 D/A LUPIGREEN HYBRID- | 4008423921564 |
77AR1002650 | LU-L 220 D/A LUPIGREEN HYBRID- | 4008423921588 |
77AR1003650 | LU-L 55 D/A LUPIGREEN HYBRID- | 4008423921908 |
Natura Bio Rasendünger | ||
3852006 | NR 1,7 D/A NATURA RASENDUENGER | 4008423916300 |
3852012 | NR 3,4 D/A NATURA BIO RASEN- | 4008423916324 |
3852020 | NR 10,8 /D/A | 4008423873078 |
3852030 | NR 18,9 /D/A | 4008423873108 |
3852706 | NG 1,7 D/A NATURA GARTENDUENGE | 4008423916362 |
3852712 | NG 3,4 D/A NATURA BIO GARTEN- | 4008423916386 |
3852720 | NG 10,8 /D/A | 4008423873627 |
3852730 | NG 18,9 /D/A | 4008423873634 |
3853006 | N-TO 0,85 D/A NATURA BIO | 4008423916423 |
3853011 | N-TO 1,9 D/A | 4008423916447 |
3854006 | N-RO 0,85 D/A NATURA BIO | 4008423916485 |
3854011 | N-RO 1,9 D/A | 4008423916508 |
3855006 | N-BE 0,85 D/A NATURA BIO | 4008423916522 |
3855011 | N-BE 1,9 D/A | 4008423916546 |
3856006 | N-BK 0,85 D/A NATURA BIO | 4008423916584 |
3856011 | N-BK 1,9 D/A | 4008423916607 |
3857006 | N-HB 0,85 D/A NATURA BIO | 4008423916621 |
3857011 | N-HB 1,9 D/A | 4008423916645 |
3852612 | NR-H 3,4 D/A NATURA BIO RASEN- | 4008423916348 |
3852620 | NR-H 10,8 /D/A | 4008423873566 |
3852630 | NR-H 18,9 /D/A | 4008423873573 |
Natura Bio Bodenaktivator | ||
3871010 | N-BA 5 D/A BODENAKTIVATOR | 4008423913255 |
3871020 | N-BA 10 D/A BODENAKTIVATOR | 4008423913279 |
ROBO-Spezial Rasen-Langzeitdünger | ||
3836030 | RO-S 300 ROBO SPEZIAL | 4009269389556 |
3836055 | RO-S 500 D/A ROBO SPEZIAL | 4008423921595 |
VITAL Sommer und Herbst Flüssig Rasendünger | ||
3848010 | LV 100 B-FLÜSSIG-RASENDÜNGER | 4009269388795 |
Rasen-Langzeitdünger "Premium" 120 Tage | ||
3830020 | LE 100 RASEN-LANGZEITDUENGER | 4009269383066 |
3830030 | LE 250 RASEN-LANGZEITDÜNGER | 4009269383073 |
3830046 | LE 450 D/A/I/B/LUX RASEN- | 4008423859645 |
Rasen-Langzeitdünger | ||
3831015 | R-LD 50 D/A RASEN-LANGZEIT- | 4008423925395 |
3831025 | R-LD 100 D/A RASEN-LANGZEIT- | 4008423925418 |
3831035 | R-LD 250 D/A RASEN-LANGZEIT- | 4008423925432 |
3831045 | R-LD 450 D/A/I/B/LUX RASEN- | 4008423925456 |
3836036 | JUBILÄUMSDÜNGER | 4009269389563 |
Rasen-Starter-Dünger | ||
3833020 | LH 50 RASEN-STARTER-DÜNGER | 4009269383028 |
3833030 | LH 100 RASEN-STARTER-DÜNGER | 4009269383035 |
3833035 | LH 240 D/A RASEN-STARTER- | 4009269388832 |
Flüssig Rasendünger "Turbo Grün" | ||
3838025 | FLÜSSIG-RASENDÜNGER TURBO GRÜN | 4008423917154 |
Flüssig Rasendünger "Langzeit" | ||
3845010 | LL 100 B "LANGZEIT" | 4009269388283 |
3845630 | LL 300 RS D/A FLÜSSIG-RASEN- | 4008423924640 |
Flüssig Rasendünger "plus Eisen" | ||
3846015 | LM 100 B "PLUS EISENCHELAT" | 4009269388924 |
2-in-1: Unkrautvernichter plus Rasendünger | ||
3840710 | SQ 50 /D UNKRAUTVERNICHTER | 4008423859706 |
3840720 | SQ 120 /D UNKRAUTVERNICHTER + | 4008423859720 |
3840726 | SQ 200 /D UNKRAUTVERNICHTER + | 4008423924541 |
3840746 | SQ 450 /D UNKRAUTVERNICHTER + | 4008423859768 |
2-in-1: Moosvernichter und Rasendünger | ||
3841010 | SW 50 D/A MOOSVERNICHTER + RAS | 4008423875546 |
3841020 | SW 100 D/A MOOSVERNICHTER + RA | 4008423875560 |
3841030 | SW 250 D/A MOOSVERNICHTER + RA | 4008423875584 |
3841040 | SW 400 D/A MOOSVERNICHTER + RA | 4008423875607 |
Rasendünger plus Eisen | ||
3842015 | L-PM 100 D/A RASENDUENGER | 4008423859799 |
3842030 | L-PM 300 D/A RASENDUENGER PLUS | 4009269388269 |
Rasen-Herbst-Dünger | ||
3835020 | LK-B 100 RASEN-HERBST- | 4009269385039 |
3835430 | LK-B 250 RASENDÜNGER | 4009269387873 |
3835040 | LK-MU 400 RASENDÜNGER HERBST | 4008423863628 |
77AR1011650 | LU-H 110 D/A LUPIGREEN RASEN- | 4008423921939 |
77AR1012650 | LU-H 220 D/A LUPIGREEN HYBRID- | 4008423921953 |
Sets | ||
Artikelnr. | Bezeichnung | EAN |
Lupigreen Hybrid Dünger | ||
77ARP001650 | P 001 (20 X LU-L 110 D/A) LUPI | 4008423921922 |
77ARP002650 | P 002 (20 X LU-H 110 D/A) LUPI | 4008423921960 |
Universal Rasen | ||
3734651 | P 651 (60X LU-TR 35) | 4009269378284 |
Natura Bio Rasen- und Gartenkalk | ||
3734744 | P 744 (24 X RG-K 200) D/A | 4008423873344 |
Natura Bio Rasendünger | ||
3734746 | P 746 (27 X NR 10,8) D/A | 4008423873061 |
Rasen-Starter-Dünger | ||
3734653 | P 653 (20 X LH 240 STARTER) | 4009269378307 |
Turbo-Nachsaat | ||
3733725 | P 525 (20 X LR 120) | 4009269376112 |
3734760 | P 760 (36 X LR 250 D/A) | 4008423872903 |
3734759 | P 759 (20 X LR-S 120 D/A) | 4008423872897 |
Rasen-Langzeitdünger "Premium" 120 Tage | ||
3733619 | P 419 (20 X LE 300 20% GRATIS) | 4009269375078 |
Rasen-Langzeitdünger | ||
3734654 | P 654 (30 X LD 700 A) | 4009269378314 |
3734814 | P 814 (24 X LD 300 A) FUER | 4008423925210 |
3734866 | P 866 (20 X RD-P 1000) RASEN-L | 4008423924688 |
Sport- und Spiel-Rasen | ||
3734633 | P 633 (24 X LG 125) | 4009269378116 |
3732739 | P 339 (36 X LG 250) | 4009269374347 |
3733782 | P 582 (20 X LG 500) | 4009269377195 |
Rasen-Reparatur Set | ||
3734652 | P 652 (16 X L 120 G) | 4009269378291 |
3734730 | P 730 (24X V-MIX 125 D/A) | 4008423867275 |
2-in-1: Unkrautvernichter plus Rasendünger | ||
3734713 | P 713 (20 x SQ 450 /D) UV + | 4008423859782 |
Rasendünger plus Eisen | ||
3734622 | P 622 (16 X L-PM 300) | 4009269378024 |
Rasen-Herbst-Dünger | ||
3733797 | P 597 (20 X LK-B 250) | 4009269377829 |
SONSTIGE | ||
Artikelnr. | Bezeichnung | EAN |
3824640 | DRY LAWN .PREMIUM. FOR 100 SQM. | 4008423865936 |
3875005 | ENERGY DEPOT TOMATOES DÜNGERZ 0,81 KG | 4008423891522 |
3876003 | ENERGY-DEPOT BALCONY DÜNGERZE 0,32 KG | 4008423891546 |
3876005 | ENERGY-DEPOT BALCONY DÜNGERZE 0,81 KG | 4008423891560 |
3839010 | ENERGY-DEPOT LAWN DÜNGER 2.7 KG FOR | 4008423891300 |
3839020 | ENERGY-DEPOT LAWN DÜNGER 5.4 KG FOR | 4008423891324 |
3878003 | ENERGY-DEPOT MEDITERRANEAN PLANTS FERTIL | 4008423891621 |
3878005 | ENERGY-DEPOT MEDITERRANEAN PLANTS FERTIL | 4008423891645 |
3877003 | ENERGY-DEPOT RAISED BED DÜNGER 0,32 | 4008423891584 |
3877005 | ENERGY-DEPOT RAISED BED DÜNGER 0,81 | 4008423891607 |
3874003 | ENERGY-DEPOT ROSES DÜNGER 0,32 KG | 4008423891461 |
3874005 | ENERGY-DEPOT ROSES DÜNGER 0,81 KG | 4008423891485 |
3875003 | ENERGY-DEPOT TOMATOES DÜNGERZ 0,32 KG | 4008423891508 |
3810008 | L 20 SM /D/A PREMIUM-RASEN MIT STARTER-DÜNGER | 4008423891348 |
3837004 | LAWN REPAIR STICKS FOR 4 SQM. | 4008423872910 |
3837020 | LAWN REPAIR STICKS FOR 15 SQM. | 4008423872934 |
3836188 | LD 300 A RASEN-LANGZEITDÜNGER /D/A/I/NL/B/DK/S | 4008423859836 |
3836147 | LD 300 A RASEN-LANGZEITDÜNGER /D/A/I/NL/B/DK/S | 4008423859836 |
3836341 | LD 700 A RASEN-LANGZEITDÜNGER /D/A/I/NL/B/DK/S | 4009269388849 |
3830035 | LE 300 RASEN-LANGZEITDÜNGER "PREMIUM" /D/A | 4009269383271 |
3830045 | LE 450 RASEN-LANGZEITDÜNGER "PREMIUM" /D/ | 4008423859645 |
3830010 | LE 50 RASEN-LANGZEITDÜNGER "PREMIUM" /D/ | 4009269383059 |
3830010-MT | LE 50 RASEN-LANGZEITDÜNGER "PREMIUM" /D/ | 4009269383059 |
3811036 | LEISURE LAWN.STARTERDÜNGER FOR 100 S | 4008423916249 |
3811026 | LEISURE LAWN.STARTERDÜNGER FOR 50 SQ | 4008423916225 |
3811025 | LEISURE LAWN.STARTERDÜNGER FOR 50 SQ | 4009269389518 |
3825040 | LG 500 SPORT- UND SPIELRASEN /D/A/CH/I/LUX/NL/B/S | 4009269385886 |
3833040 | LH 250 D/A RASEN-STARTERDÜNGER 250 QM | 4008423917512 |
3834936 | LH-MU 100 LAWN-STARTER-DÜNGER LAWN-STAR | 4009269385299 |
7086880 | LI-ION POWER 100 . 100MM BLADE BATTERY P | 4009269709309 |
7087887T | LI-ION POWER BS80 SET BATTERY POWERED SH | 4008423894783 |
3821030 | LJ 50 STRAPAZIER-RASEN /D/A | 4009269382076 |
2993006 | LJ-M.ZM30 GARDEN RAKE . HANDLE MULTI-STA | 4009269174565 |
3845020 | LL 100 R LIQUID LONGTERM LAWN DÜNGER | 4009269388290 |
3845030 | LL 250 R LIQUID LONGTERM LAWN DÜNGER | 4009269388306 |
3820415 | LP 10 PREMIUM-RASEN /D/A/CH/I/LUX/NL/DK/S | 4009269382014 |
3820030 | LP 50 D/A PREMIUM-RASEN /D/A | 4009269382038 |
3826169 | LR 120 /D/A TURBO-NACHSAAT | 4008423917550 |
3826030 | LR 50 »TURBO« NACHSAAT /D/A | 4009269385435 |
3826044 | LR-A 120 D.A TURBO RESEED 120 SQM. PROMO | 4008423913934 |
3826027 | LR-A 30 D.A TURBO RESEED FOR 30 SQM. | 4008423883329 |
3826648 | LR-S 120 D/A TURBO NACHSAAT SCHATTEN 120 QM | 4008423917536 |
3826635 | LR-S 50 TURBO-NACHSAAT SCHATTEN D/A | 4008423866056 |
3838020 | LT 100 R TURBO LIQUID REFILL DÜNGER | 4009269388276 |
3824641 | L-TP 100 D/A TROCKEN-RASEN PREMIUM | 4008423921977 |
3824642 | L-TP 100 D/A TROCKEN-RASEN PREMIUM | 4008423921977 |
3810035 | MIX PREMIUM-LAWN.DÜNGER FOR 200 SQM | 4009269389594 |
3810015 | MIX PREMIUM-LAWN.STARTERFERT. FOR 50 SQM | 4009269389471 |
3860005 | NATURA BIO RHODODENDRON DÜNGER 0,85 | 4008423891423 |
3860006 | NATURA BIO RHODODENDRON DÜNGER 0,85 | 4008423916768 |
3860010 | NATURA BIO RHODODENDRON DÜNGER 1,9 K | 4008423891447 |
3860011 | NATURA BIO RHODODENDRON DÜNGER 1,9 K | 4008423916782 |
3859005 | NATURA BIO SHRUBS AND HEDGES DÜNGER | 4008423891386 |
3859010 | NATURA BIO SHRUBS AND HEDGES DÜNGER | 4008423891409 |
3859006 | NATURA BIO SHRUBS AND HEDGES DÜNGER | 4008423916720 |
